最新:891338期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
891338 | 11-02 03:40:00 | 8+3+5=16 |
891337 | 11-02 03:35:00 | 6+4+9=19 |
891336 | 11-02 03:30:00 | 7+0+9=16 |
891335 | 11-02 03:25:00 | 8+4+7=19 |
891334 | 11-02 03:20:00 | 4+8+4=16 |
891333 | 11-02 03:15:00 | 7+7+6=20 |
891332 | 11-02 03:10:00 | 2+8+7=17 |
891331 | 11-02 03:05:00 | 9+2+9=20 |
891330 | 11-02 03:00:00 | 7+8+6=21 |
891329 | 11-02 02:55:00 | 0+9+2=11 |
891328 | 11-02 02:50:00 | 5+2+5=12 |
891327 | 11-02 02:45:00 | 5+9+9=23 |
891326 | 11-02 02:40:00 | 4+9+2=15 |
891325 | 11-02 02:35:00 | 5+9+7=21 |
891324 | 11-02 02:30:00 | 4+3+1=08 |
891323 | 11-02 02:25:00 | 0+9+0=09 |
891322 | 11-02 02:20:00 | 9+9+9=27 |
891321 | 11-02 02:15:00 | 5+9+8=22 |
891320 | 11-02 02:10:00 | 9+2+3=14 |
891319 | 11-02 02:05:00 | 0+4+5=09 |
891318 | 11-02 02:00:00 | 6+5+8=19 |
891317 | 11-02 01:55:00 | 1+2+7=10 |
891316 | 11-02 01:50:00 | 8+3+5=16 |
891315 | 11-02 01:45:00 | 2+0+0=02 |
891314 | 11-02 01:40:00 | 0+7+1=08 |
891313 | 11-02 01:35:00 | 2+8+7=17 |
891312 | 11-02 01:30:00 | 2+7+3=12 |
891311 | 11-02 01:25:00 | 7+4+7=18 |
891310 | 11-02 01:20:00 | 5+5+4=14 |
891309 | 11-02 01:15:00 | 6+4+5=15 |
891308 | 11-02 01:10:00 | 9+2+4=15 |
891307 | 11-02 01:05:00 | 1+3+6=10 |
891306 | 11-02 01:00:00 | 2+8+1=11 |
891305 | 11-02 00:55:00 | 9+1+1=11 |
891304 | 11-02 00:50:00 | 0+1+1=02 |
891303 | 11-02 00:45:00 | 3+2+7=12 |
891302 | 11-02 00:40:00 | 9+7+2=18 |
891301 | 11-02 00:35:00 | 7+9+7=23 |
891300 | 11-02 00:30:00 | 4+3+4=11 |
891299 | 11-02 00:25:00 | 7+6+3=16 |
891298 | 11-02 00:20:00 | 8+4+1=13 |
891297 | 11-02 00:15:00 | 8+2+0=10 |
891296 | 11-02 00:10:00 | 7+4+7=18 |
891295 | 11-02 00:05:00 | 4+5+7=16 |
891294 | 11-02 00:00:00 | 5+0+6=11 |
891293 | 11-01 23:55:00 | 9+0+7=16 |
891292 | 11-01 23:50:00 | 8+2+1=11 |
891291 | 11-01 23:45:00 | 3+7+6=16 |
891290 | 11-01 23:40:00 | 7+6+7=20 |
891289 | 11-01 23:35:00 | 7+2+5=14 |
891288 | 11-01 23:30:00 | 4+8+1=13 |
891287 | 11-01 23:25:00 | 1+7+6=14 |
891286 | 11-01 23:20:00 | 2+6+4=12 |
891285 | 11-01 23:15:00 | 7+3+6=16 |
891284 | 11-01 23:10:00 | 1+5+2=08 |
891283 | 11-01 23:05:00 | 4+0+7=11 |
891282 | 11-01 23:00:00 | 9+7+3=19 |
891281 | 11-01 22:55:00 | 6+9+9=24 |
891280 | 11-01 22:50:00 | 3+0+0=03 |
891279 | 11-01 22:45:00 | 8+7+4=19 |
891278 | 11-01 22:40:00 | 5+2+9=16 |
891277 | 11-01 22:35:00 | 5+3+4=12 |
891276 | 11-01 22:30:00 | 8+6+7=21 |
891275 | 11-01 22:25:00 | 3+4+7=14 |
891274 | 11-01 22:20:00 | 7+1+6=14 |
891273 | 11-01 22:15:00 | 8+2+0=10 |
891272 | 11-01 22:10:00 | 5+6+0=11 |
891271 | 11-01 22:05:00 | 5+4+0=09 |
891270 | 11-01 22:00:00 | 2+5+3=10 |
891269 | 11-01 21:55:00 | 0+3+8=11 |
891268 | 11-01 21:50:00 | 6+3+6=15 |
891267 | 11-01 21:45:00 | 2+9+6=17 |
891266 | 11-01 21:40:00 | 7+7+5=19 |
891265 | 11-01 21:35:00 | 7+5+3=15 |
891264 | 11-01 21:30:00 | 4+1+0=05 |
891263 | 11-01 21:25:00 | 6+5+6=17 |
891262 | 11-01 21:20:00 | 0+6+8=14 |
891261 | 11-01 21:15:00 | 5+1+9=15 |
891260 | 11-01 21:10:00 | 7+6+7=20 |
891259 | 11-01 21:05:00 | 5+1+7=13 |
891258 | 11-01 21:00:00 | 2+8+4=14 |
891257 | 11-01 20:55:00 | 8+6+6=20 |
891256 | 11-01 20:50:00 | 3+8+0=11 |
891255 | 11-01 20:45:00 | 2+3+8=13 |
891254 | 11-01 20:40:00 | 7+9+1=17 |
891253 | 11-01 20:35:00 | 3+5+2=10 |
891252 | 11-01 20:30:00 | 2+9+7=18 |
891251 | 11-01 20:25:00 | 7+6+2=15 |
891250 | 11-01 20:20:00 | 2+9+8=19 |
891249 | 11-01 20:15:00 | 6+2+2=10 |
891248 | 11-01 20:10:00 | 3+3+2=08 |
891247 | 11-01 20:05:00 | 2+2+2=06 |
891246 | 11-01 20:00:00 | 1+9+7=17 |
891245 | 11-01 19:55:00 | 8+9+5=22 |
891244 | 11-01 19:50:00 | 1+6+1=08 |
891243 | 11-01 19:45:00 | 4+7+5=16 |
891242 | 11-01 19:40:00 | 6+7+4=17 |
891241 | 11-01 19:35:00 | 9+2+2=13 |
891240 | 11-01 19:30:00 | 2+9+4=15 |
891239 | 11-01 19:25:00 | 5+1+6=12 |
Copyright © 2024 加拿大28预测网-PC走势预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与长胜预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891337 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891336 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891335 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891333 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891332 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891331 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891330 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891329 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891328 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891327 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891325 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891324 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891323 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891322 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891321 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891320 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891319 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891318 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891317 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891316 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891315 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891314 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891313 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891312 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891311 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891310 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891309 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891308 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891307 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891306 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891304 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891303 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891302 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891301 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891300 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891299 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891297 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891296 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891295 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891294 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891293 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891291 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891290 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891289 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891288 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891287 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891286 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891284 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891282 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891281 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891280 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891279 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891277 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891276 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891275 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891273 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891272 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891271 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891270 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891269 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891268 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891267 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891266 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891265 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891264 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891263 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891262 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891261 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891260 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891259 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891258 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891257 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891256 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891255 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891254 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891253 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891252 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891251 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891250 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891249 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891248 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891247 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891246 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891245 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891244 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
891243 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
891242 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891241 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
891240 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
891239 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测网-PC走势预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与长胜预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 9 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
13 | 未开 ( 40 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 27 ) 期 |
8 | 未开 ( 1 ) 期 | 19 | 未开 ( 1 ) 期 |
7 | 未开 ( 165 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
6 | 未开 ( 91 ) 期 | 21 | 未开 ( 8 ) 期 |
5 | 未开 ( 74 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 160 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 58 ) 期 | 24 | 未开 ( 57 ) 期 |
2 | 未开 ( 131 ) 期 | 25 | 未开 ( 131 ) 期 |
1 | 未开 ( 178 ) 期 | 26 | 未开 ( 783 ) 期 |
0 | 未开 ( 1711 ) 期 | 27 | 未开 ( 16 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-PC走势预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与长胜预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
39 | --- | 小 | 双 | |
38 | 16 | 大 | 双 | |
37 | 19 | 小 | 单 | |
36 | 16 | 大 | 单 | |
35 | 19 | 小 | 单 | |
34 | 16 | 大 | 双 | |
33 | 20 | 小 | 单 | |
32 | 17 | 小 | 双 | |
31 | 20 | 小 | 单 | |
30 | 21 | 大 | 单 | |
29 | 11 | 小 | 双 | |
28 | 12 | 大 | 单 | |
27 | 23 | 小 | 双 | |
26 | 15 | 大 | 双 | |
25 | 21 | 小 | 双 | |
24 | 08 | 大 | 单 | |
23 | 09 | 小 | 单 | |
22 | 27 | 小 | 单 | |
21 | 22 | 小 | 双 | |
20 | 14 | 大 | 单 | |
19 | 09 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-PC走势预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与长胜预测 All rights reserved.