最新:912752期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
912752 | 01-22 02:25:00 | 4+7+5=16 |
912751 | 01-22 02:20:00 | 7+4+3=14 |
912750 | 01-22 02:15:00 | 5+5+7=17 |
912749 | 01-22 02:10:00 | 0+9+9=18 |
912748 | 01-22 02:05:00 | 5+8+7=20 |
912747 | 01-22 02:00:00 | 9+0+5=14 |
912746 | 01-22 01:55:00 | 1+1+3=05 |
912745 | 01-22 01:50:00 | 4+2+7=13 |
912744 | 01-22 01:45:00 | 1+0+7=08 |
912743 | 01-22 01:40:00 | 6+2+5=13 |
912742 | 01-22 01:35:00 | 8+7+1=16 |
912741 | 01-22 01:30:00 | 4+9+8=21 |
912740 | 01-22 01:25:00 | 5+8+7=20 |
912739 | 01-22 01:20:00 | 6+2+1=09 |
912738 | 01-22 01:15:00 | 4+3+4=11 |
912737 | 01-22 01:10:00 | 1+9+6=16 |
912736 | 01-22 01:05:00 | 8+4+0=12 |
912735 | 01-22 01:00:00 | 6+8+7=21 |
912734 | 01-22 00:55:00 | 1+1+5=07 |
912733 | 01-22 00:50:00 | 1+9+3=13 |
912732 | 01-22 00:45:00 | 0+9+6=15 |
912731 | 01-22 00:40:00 | 4+9+9=22 |
912730 | 01-22 00:35:00 | 3+8+3=14 |
912729 | 01-22 00:30:00 | 4+0+0=04 |
912728 | 01-22 00:25:00 | 1+7+6=14 |
912727 | 01-22 00:20:00 | 1+8+1=10 |
912726 | 01-22 00:15:00 | 5+3+6=14 |
912725 | 01-22 00:10:00 | 6+0+9=15 |
912724 | 01-22 00:05:00 | 9+2+8=19 |
912723 | 01-22 00:00:00 | 9+4+5=18 |
792065 | 10-24 08:10:00 | 6+3+8=17 |
912722 | 01-21 23:55:00 | 2+2+7=11 |
912721 | 01-21 23:50:00 | 4+3+2=09 |
912720 | 01-21 23:45:00 | 2+0+9=11 |
912719 | 01-21 23:40:00 | 5+5+0=10 |
912718 | 01-21 23:35:00 | 3+4+0=07 |
912717 | 01-21 23:30:00 | 1+4+2=07 |
912716 | 01-21 23:25:00 | 0+0+8=08 |
912715 | 01-21 23:20:00 | 7+9+1=17 |
912714 | 01-21 23:15:00 | 3+8+9=20 |
912713 | 01-21 23:10:00 | 3+7+0=10 |
912712 | 01-21 23:05:00 | 7+4+9=20 |
912711 | 01-21 23:00:00 | 8+9+9=26 |
912710 | 01-21 22:55:00 | 0+2+6=08 |
912709 | 01-21 22:50:00 | 0+7+2=09 |
912708 | 01-21 22:45:00 | 7+6+0=13 |
912707 | 01-21 22:40:00 | 7+9+4=20 |
912706 | 01-21 22:35:00 | 4+6+0=10 |
912705 | 01-21 22:30:00 | 9+1+0=10 |
912704 | 01-21 22:25:00 | 9+1+7=17 |
912703 | 01-21 22:20:00 | 9+6+8=23 |
912702 | 01-21 22:15:00 | 1+3+0=04 |
912701 | 01-21 22:10:00 | 5+3+1=09 |
912700 | 01-21 22:05:00 | 8+4+3=15 |
912699 | 01-21 22:00:00 | 9+1+8=18 |
912698 | 01-21 21:55:00 | 0+2+8=10 |
912697 | 01-21 21:50:00 | 1+2+2=05 |
912696 | 01-21 21:45:00 | 0+2+5=07 |
912695 | 01-21 21:40:00 | 9+5+3=17 |
912694 | 01-21 21:35:00 | 0+2+3=05 |
912693 | 01-21 21:30:00 | 4+6+1=11 |
912692 | 01-21 21:25:00 | 2+0+8=10 |
912691 | 01-21 21:20:00 | 8+2+7=17 |
912690 | 01-21 21:15:00 | 8+0+1=09 |
912689 | 01-21 21:10:00 | 8+6+6=20 |
912688 | 01-21 21:05:00 | 1+3+5=09 |
912687 | 01-21 21:00:00 | 7+0+4=11 |
912686 | 01-21 20:55:00 | 1+8+4=13 |
912685 | 01-21 20:50:00 | 1+6+0=07 |
912684 | 01-21 20:45:00 | 2+4+2=08 |
912683 | 01-21 20:40:00 | 5+6+5=16 |
912682 | 01-21 20:35:00 | 6+5+7=18 |
912681 | 01-21 20:30:00 | 9+7+1=17 |
912680 | 01-21 20:25:00 | 8+1+9=18 |
912679 | 01-21 20:20:00 | 1+2+0=03 |
912678 | 01-21 20:15:00 | 1+4+3=08 |
912677 | 01-21 20:10:00 | 3+6+0=09 |
912676 | 01-21 20:05:00 | 9+6+6=21 |
912675 | 01-21 20:00:00 | 8+0+7=15 |
912674 | 01-21 19:55:00 | 4+1+9=14 |
912673 | 01-21 19:50:00 | 2+0+4=06 |
912672 | 01-21 19:45:00 | 5+9+8=22 |
912671 | 01-21 19:40:00 | 3+7+8=18 |
912670 | 01-21 19:35:00 | 5+9+5=19 |
912669 | 01-21 19:30:00 | 7+5+7=19 |
912668 | 01-21 17:30:00 | 5+4+2=11 |
912667 | 01-21 17:25:00 | 8+2+5=15 |
912666 | 01-21 17:20:00 | 7+9+7=23 |
912665 | 01-21 17:15:00 | 5+9+4=18 |
912664 | 01-21 17:10:00 | 8+4+1=13 |
912663 | 01-21 17:05:00 | 6+6+2=14 |
912662 | 01-21 17:00:00 | 7+8+3=18 |
912661 | 01-21 16:55:00 | 7+2+7=16 |
912660 | 01-21 16:50:00 | 5+1+9=15 |
912659 | 01-21 16:45:00 | 1+7+8=16 |
912658 | 01-21 16:40:00 | 6+4+1=11 |
912657 | 01-21 16:35:00 | 1+8+1=10 |
912656 | 01-21 16:30:00 | 2+0+2=04 |
912655 | 01-21 16:25:00 | 0+1+3=04 |
912654 | 01-21 16:20:00 | 5+2+4=11 |
Copyright © 2024 加拿大28预测网-PC走势预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与长胜预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
912752 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912751 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912750 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912749 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912748 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912747 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912746 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912745 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912744 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912743 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912742 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912741 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912740 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912739 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912738 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912737 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912736 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912735 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912734 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912733 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912732 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912731 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912730 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912729 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912728 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912727 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912726 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912725 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912724 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912723 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
792065 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912722 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912721 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912720 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912719 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912718 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912717 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912716 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912715 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912714 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912713 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912712 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912711 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912710 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912709 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912708 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912707 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912706 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912705 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912704 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912703 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912702 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912701 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912700 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912699 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912698 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912697 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912696 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912695 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912694 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912693 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912692 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912691 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912690 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912689 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912688 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912687 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912686 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912685 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912684 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912683 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912682 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912681 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912680 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912679 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912678 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912677 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912676 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912675 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912674 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912673 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912672 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912671 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912670 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912669 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912668 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912667 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912666 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912665 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912664 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912663 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912662 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912661 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912660 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
912659 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
912658 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
912657 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912656 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912655 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
912654 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测网-PC走势预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与长胜预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 6 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 8 ) 期 |
极大 | 未开 ( 22 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 29 ) 期 | 19 | 未开 ( 29 ) 期 |
7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 4 ) 期 |
6 | 未开 ( 81 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 22 ) 期 |
4 | 未开 ( 24 ) 期 | 23 | 未开 ( 51 ) 期 |
3 | 未开 ( 75 ) 期 | 24 | 未开 ( 177 ) 期 |
2 | 未开 ( 134 ) 期 | 25 | 未开 ( 134 ) 期 |
1 | 未开 ( 152 ) 期 | 26 | 未开 ( 43 ) 期 |
0 | 未开 ( 2239 ) 期 | 27 | 未开 ( 2750 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-PC走势预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与长胜预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
53 | --- | 小 | 双 | |
52 | 16 | 小 | 双 | |
51 | 14 | 小 | 单 | |
50 | 17 | 小 | 单 | |
49 | 18 | 大 | 双 | |
48 | 20 | 小 | 单 | |
47 | 14 | 大 | 双 | |
46 | 05 | 大 | 单 | |
45 | 13 | 小 | 双 | |
44 | 08 | 大 | 双 | |
43 | 13 | 小 | 双 | |
42 | 16 | 小 | 单 | |
41 | 21 | 小 | 双 | |
40 | 20 | 小 | 双 | |
39 | 09 | 大 | 单 | |
38 | 11 | 小 | 双 | |
37 | 16 | 大 | 单 | |
36 | 12 | 大 | 双 | |
35 | 21 | 大 | 单 | |
34 | 07 | 小 | 双 | |
33 | 13 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-PC走势预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与长胜预测 All rights reserved.