最新:09200699期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09200699 | 09-20 11:39:00 | 3+0+2=05 |
09200698 | 09-20 11:38:00 | 5+8+4=17 |
09200697 | 09-20 11:37:00 | 8+9+9=26 |
09200696 | 09-20 11:36:00 | 0+7+6=13 |
09200695 | 09-20 11:35:00 | 0+2+4=06 |
09200694 | 09-20 11:34:00 | 7+4+0=11 |
09200693 | 09-20 11:33:00 | 5+6+5=16 |
09200692 | 09-20 11:32:00 | 6+4+2=12 |
09200691 | 09-20 11:31:00 | 3+1+9=13 |
09200690 | 09-20 11:30:00 | 3+3+8=14 |
09200689 | 09-20 11:29:00 | 1+5+4=10 |
09200688 | 09-20 11:28:00 | 6+9+2=17 |
09200687 | 09-20 11:27:00 | 4+8+7=19 |
09200686 | 09-20 11:26:00 | 0+8+0=08 |
09200685 | 09-20 11:25:00 | 3+2+4=09 |
09200684 | 09-20 11:24:00 | 4+1+6=11 |
09200683 | 09-20 11:23:00 | 6+6+1=13 |
09200682 | 09-20 11:22:00 | 3+9+2=14 |
09200681 | 09-20 11:21:00 | 2+0+6=08 |
09200680 | 09-20 11:20:00 | 6+9+1=16 |
09200679 | 09-20 11:19:00 | 4+6+4=14 |
09200678 | 09-20 11:18:00 | 0+6+1=07 |
09200677 | 09-20 11:17:00 | 1+3+8=12 |
09200676 | 09-20 11:16:00 | 2+4+7=13 |
09200675 | 09-20 11:15:00 | 6+3+6=15 |
09200674 | 09-20 11:14:00 | 7+2+1=10 |
09200673 | 09-20 11:13:00 | 8+4+1=13 |
09200672 | 09-20 11:12:00 | 2+1+3=06 |
09200671 | 09-20 11:11:00 | 6+6+9=21 |
09200670 | 09-20 11:10:00 | 0+7+1=08 |
09200669 | 09-20 11:09:00 | 1+3+4=08 |
09200668 | 09-20 11:08:00 | 8+6+0=14 |
09200667 | 09-20 11:07:00 | 9+6+0=15 |
09200666 | 09-20 11:06:00 | 7+4+5=16 |
09200665 | 09-20 11:05:00 | 7+9+4=20 |
09200664 | 09-20 11:04:00 | 6+3+2=11 |
09200663 | 09-20 11:03:00 | 0+7+3=10 |
09200662 | 09-20 11:02:00 | 9+4+1=14 |
09200661 | 09-20 11:01:00 | 3+3+4=10 |
09200660 | 09-20 11:00:00 | 8+6+4=18 |
09200659 | 09-20 10:59:00 | 7+9+3=19 |
09200658 | 09-20 10:58:00 | 4+2+8=14 |
09200657 | 09-20 10:57:00 | 3+8+9=20 |
09200656 | 09-20 10:56:00 | 4+8+5=17 |
09200655 | 09-20 10:55:00 | 7+9+2=18 |
09200654 | 09-20 10:54:00 | 7+9+4=20 |
09200653 | 09-20 10:53:00 | 6+1+3=10 |
09200652 | 09-20 10:52:00 | 8+2+8=18 |
09200651 | 09-20 10:51:00 | 8+2+3=13 |
09200650 | 09-20 10:50:00 | 0+0+8=08 |
09200649 | 09-20 10:49:00 | 0+1+7=08 |
09200648 | 09-20 10:48:00 | 1+0+3=04 |
09200647 | 09-20 10:47:00 | 6+9+2=17 |
09200646 | 09-20 10:46:00 | 0+7+9=16 |
09200645 | 09-20 10:45:00 | 8+5+6=19 |
09200644 | 09-20 10:44:00 | 5+4+4=13 |
09200643 | 09-20 10:43:00 | 5+0+3=08 |
09200642 | 09-20 10:42:00 | 0+3+9=12 |
09200641 | 09-20 10:41:00 | 0+1+7=08 |
09200640 | 09-20 10:40:00 | 8+8+7=23 |
09200639 | 09-20 10:39:00 | 3+8+1=12 |
09200638 | 09-20 10:38:00 | 5+1+2=08 |
09200637 | 09-20 10:37:00 | 1+4+4=09 |
09200636 | 09-20 10:36:00 | 8+4+2=14 |
09200635 | 09-20 10:35:00 | 1+5+0=06 |
09200634 | 09-20 10:34:00 | 2+1+0=03 |
09200633 | 09-20 10:33:00 | 9+1+2=12 |
09200632 | 09-20 10:32:00 | 5+5+3=13 |
09200631 | 09-20 10:31:00 | 8+4+1=13 |
09200630 | 09-20 10:30:00 | 3+5+6=14 |
09200629 | 09-20 10:29:00 | 2+4+3=09 |
09200628 | 09-20 10:28:00 | 2+9+5=16 |
09200627 | 09-20 10:27:00 | 9+0+9=18 |
09200626 | 09-20 10:26:00 | 0+0+1=01 |
09200625 | 09-20 10:25:00 | 2+9+8=19 |
09200624 | 09-20 10:24:00 | 2+6+0=08 |
09200623 | 09-20 10:23:00 | 6+6+0=12 |
09200622 | 09-20 10:22:00 | 6+7+9=22 |
09200621 | 09-20 10:21:00 | 6+0+6=12 |
09200620 | 09-20 10:20:00 | 3+8+3=14 |
09200619 | 09-20 10:19:00 | 7+3+3=13 |
09200618 | 09-20 10:18:00 | 3+5+3=11 |
09200617 | 09-20 10:17:00 | 2+0+7=09 |
09200616 | 09-20 10:16:00 | 0+0+5=05 |
09200615 | 09-20 10:15:00 | 4+1+5=10 |
09200614 | 09-20 10:14:00 | 4+3+5=12 |
09200613 | 09-20 10:13:00 | 2+1+6=09 |
09200612 | 09-20 10:12:00 | 1+3+0=04 |
09200611 | 09-20 10:11:00 | 4+7+7=18 |
09200610 | 09-20 10:10:00 | 2+0+3=05 |
09200609 | 09-20 10:09:00 | 7+4+0=11 |
09200608 | 09-20 10:08:00 | 0+7+5=12 |
09200607 | 09-20 10:07:00 | 9+0+7=16 |
09200606 | 09-20 10:06:00 | 6+1+3=10 |
09200605 | 09-20 10:05:00 | 4+2+9=15 |
09200604 | 09-20 10:04:00 | 0+0+6=06 |
09200603 | 09-20 10:03:00 | 0+8+4=12 |
09200602 | 09-20 10:02:00 | 8+5+2=15 |
09200601 | 09-20 10:01:00 | 1+8+0=09 |
09200600 | 09-20 10:00:00 | 8+0+1=09 |
Copyright © 2024 加拿大28预测网-PC走势预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与长胜预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09200699 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200698 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200697 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200696 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200695 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200694 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200693 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200692 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200691 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200690 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200689 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200688 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200687 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200686 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200685 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200684 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200683 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200682 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200681 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200680 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200679 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200678 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200677 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200676 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200675 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200674 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200673 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200672 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200671 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200670 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200669 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200668 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200667 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200666 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200665 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200664 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200663 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200662 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200661 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200660 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200659 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200658 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200657 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200656 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200655 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200654 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200653 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200652 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200651 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200650 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200649 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200648 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200647 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200646 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200645 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200644 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200643 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200642 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200641 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200640 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200639 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200638 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200637 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200636 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200635 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200634 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200632 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200631 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200630 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200629 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200627 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200626 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200625 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200624 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200623 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200622 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200621 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200620 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200619 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200617 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200616 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200615 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200614 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200613 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200612 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200611 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200610 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200609 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200608 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200607 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09200606 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200605 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200604 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200603 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09200602 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09200601 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09200600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测网-PC走势预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与长胜预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 24 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 14 ) 期 | 18 | 未开 ( 39 ) 期 |
8 | 未开 ( 12 ) 期 | 19 | 未开 ( 12 ) 期 |
7 | 未开 ( 21 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 0 ) 期 | 22 | 未开 ( 77 ) 期 |
4 | 未开 ( 51 ) 期 | 23 | 未开 ( 59 ) 期 |
3 | 未开 ( 65 ) 期 | 24 | 未开 ( 193 ) 期 |
2 | 未开 ( 743 ) 期 | 25 | 未开 ( 743 ) 期 |
1 | 未开 ( 73 ) 期 | 26 | 未开 ( 2 ) 期 |
0 | 未开 ( 2231 ) 期 | 27 | 未开 ( 174 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-PC走势预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与长胜预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09200700 | --- | 大 | 单 | |
09200699 | 05 | 小 | 双 | |
09200698 | 17 | 大 | 双 | |
09200697 | 26 | 小 | 单 | |
09200696 | 13 | 大 | 单 | |
09200695 | 06 | 小 | 双 | |
09200694 | 11 | 小 | 单 | |
09200693 | 16 | 小 | 单 | |
09200692 | 12 | 小 | 双 | |
09200691 | 13 | 大 | 单 | |
09200690 | 14 | 大 | 双 | |
09200689 | 10 | 小 | 双 | |
09200688 | 17 | 大 | 双 | |
09200687 | 19 | 大 | 双 | |
09200686 | 08 | 大 | 双 | |
09200685 | 09 | 小 | 单 | |
09200684 | 11 | 小 | 单 | |
09200683 | 13 | 小 | 单 | |
09200682 | 14 | 大 | 单 | |
09200681 | 08 | 大 | 单 | |
09200680 | 16 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测网-PC走势预测-加拿大28开奖结果查看-专业寻找走势图分析与长胜预测 All rights reserved.